Компания
Бизнес объединенный под эгидой ООО УК «Южуголь» представляет собой вертикально интегрированную модель: «Производство-Обогащение-Сбыт», включающие все основные цепочки от производства и до реализации конечному потребителю.
Качественные характеристики антрацита
Размер (мм,%) | 0-6 |
Общая влага | 9 |
Зольность | 20 |
Выход летучих | 5,2 |
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние | 6000 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние | 5900 |
Сера | 1,5 |
Водород | 1,62 |
Азот | 0,64 |
Кислород | 0,65 |
Хлор | 0,041 |
Мышьяк | 0,02 |
Размер (мм,%) | 6-13 |
Общая влага | 8 |
Зольность | 11 |
Выход летучих | 3,5 |
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7000 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние | 6900 |
Сера | 1,2 |
Водород | 1,62 |
Азот | 0,64 |
Кислород | 0,65 |
Хлор | 0,041 |
Мышьяк | 0,02 |
Размер (мм,%) | 13-25 |
Общая влага | 6 |
Зольность | 10 |
Выход летучих | 3,8 |
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7200 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7000 |
Сера | 1,4 |
Водород | 1,62 |
Азот | 0,64 |
Кислород | 0,65 |
Хлор | 0,041 |
Мышьяк | 0,02 |
Размер (мм,%) | 25-50 |
Общая влага | 6 |
Зольность | 8 |
Выход летучих | 3 |
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7300 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7000 |
Сера | 1,5 |
Водород | 1,62 |
Азот | 0,64 |
Кислород | 0,65 |
Хлор | 0,041 |
Мышьяк | 0,02 |
Размер (мм,%) | 50-75 |
Общая влага | 6 |
Зольность | 8 |
Выход летучих | 3 |
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7300 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние | 7000 |
Сера | 1,5 |
Водород | 1,62 |
Азот | 0,64 |
Кислород | 0,65 |
Хлор | 0,041 |
Мышьяк | 0,02 |
Бизнес объединенный под эгидой ООО УК «Южуголь» представляет собой вертикально интегрированную модель: «Производство-Обогащение-Сбыт», включающие все основные цепочки от производства и до реализации конечному потребителю.
|
Производство угля в 2012 в Восточном Донбассе (тыс. тонн)
Производство антрацита в 2012 в России (тыс. тонн)
|